Stanford University| Contact Us | Site Map | Facilities Operations Home |
Ground Services: Stewards of Stanford University Campus Landscapes
[Tree branch photo]
About Us
Our Services
Horticulture Topics
Stanford Points of Interest
Jobs in Grounds
Horticultural Links

Weather Station Archive

Daily weather station data for 2002

Date Minimum Temp Maximum Temp

Total Solar Radiation

Total Rainfall
(inches)

Average Humidity Average Wind Run

Daily
Evapo -
transpiration

1/1/2002 51.15 61.59 66.62 0.04 94.50 0.41 0.02
1/2/2002 55.51 62.10 60.84 0.48 87.30 1.99 0.03
1/3/2002 39.86 59.43 150.02 0.04 94.05 0.87 0.03
1/4/2002 39.14 59.76 149.59 0.00 85.74 0.95 0.03
1/5/2002 39.98 60.76 86.01 0.00 86.10 0.48 0.03
1/6/2002 50.92 61.54 88.13 0.01 88.86 0.43 0.03
1/7/2002 42.51 61.66 87.16 0.00 96.12 0.39 0.02
1/8/2002 45.25 61.83 160.25 0.00 93.22 0.47 0.03
1/9/2002 51.08 61.65 162.79 0.00 87.53 0.66 0.03
1/10/2002 38.60 62.80 180.28 0.01 86.73 0.84 0.04
1/11/2002 36.58 62.55 123.93 0.00 85.41 0.82 0.10
1/12/2002 41.42 60.48 153.70 0.00 90.82 0.73 0.10
1/13/2002 35.86 60.71 186.41 0.00 85.91 0.80 0.04
1/14/2002 36.76 61.56 156.86 0.00 84.76 1.14 0.04
1/15/2002 31.37 54.91 184.92 0.00 77.83 1.14 0.04
1/16/2002 31.86 55.09 202.33 0.00 64.14 2.11 0.05
1/17/2002 30.23 54.79 164.13 0.00 75.87 1.83 0.04
1/18/2002 29.87 57.43 201.23 0.00 80.99 0.98 0.04
1/19/2002 30.71 57.65 204.71 0.00 72.60 1.67 0.05
1/20/2002 32.27 56.86 204.54 0.00 76.61 1.46 0.05
1/21/2002 37.17 57.11 132.18 0.00 88.48 1.02 0.10
1/22/2002 37.56 53.22 173.55 0.02 75.57 2.14 0.05
1/23/2002 30.35 55.09 236.14 0.00 74.61 1.61 0.05
1/24/2002 31.07 57.58 227.87 0.00 67.47 1.08 0.05
1/25/2002 32.02 57.52 189.97 0.00 75.11 0.86 0.04
1/26/2002 42.63 54.77 55.48 0.17 84.69 0.83 0.03
1/27/2002 32.75 50.85 216.60 0.00 87.90 1.28 0.04
1/28/2002 35.03 50.77 158.71 0.10 82.01 1.35 0.03
1/29/2002 32.33 47.08 189.26 0.02 86.76 0.88 0.03
1/30/2002 28.07 52.39 256.24 0.00 72.97 1.45 0.05
1/31/2002 27.53 55.18 257.90 0.00 68.15 0.94 0.06
2/1/2002 32.57 56.32 248.95 0.00 75.82 1.12 0.05
2/2/2002 30.64 59.14 263.96 0.00 79.25 0.94 0.05
2/3/2002 31.72 60.15 236.60 0.00 88.08 0.95 0.05
2/4/2002 31.66 63.90 280.42 0.00 79.48 1.00 0.06
2/5/2002 32.33 64.49 210.16 0.00 78.35 1.08 0.06
2/6/2002 33.35 60.75 264.63 0.00 83.83 1.00 0.05
2/7/2002 49.35 61.02 122.37 0.07 85.01 0.82 0.04
2/8/2002 36.82 58.30 267.45 0.29 88.37 1.82 0.05
2/9/2002 34.01 63.30 316.69 0.00 68.30 1.68 0.08
2/10/2002 35.50 67.53 315.63 0.00 75.15 0.99 0.07
2/11/2002 38.14 69.28 296.75 0.00 70.20 0.95 0.08
2/12/2002 37.41 69.13 309.44 0.00 71.17 1.10 0.08
2/13/2002 39.92 68.90 131.23 0.00 81.40 0.56 0.04
2/14/2002 40.16 62.60 263.12 0.01 88.69 0.69 0.05
2/15/2002 45.37 60.84 214.64 0.00 76.99 1.53 0.06
2/16/2002 44.22 60.33 200.10 0.00 71.60 1.77 0.06
2/17/2002 43.44 56.55 179.91 0.87 88.64 1.59 0.04
2/18/2002 44.47 56.32 148.12 0.01 84.79 0.63 0.04
2/19/2002 48.51 59.76 102.21 0.12 83.63 1.35 0.04
2/20/2002 52.47 65.39 239.43 0.00 83.64 1.86 0.07
2/21/2002 47.41 70.32 333.77 0.00 88.45 0.75 0.07
2/22/2002 45.01 75.36 337.45 0.01 84.25 0.83 0.08
2/23/2002 48.45 74.34 240.26 0.00 76.21 2.24 0.08
2/24/2002 40.22 66.27 368.76 0.00 83.03 1.35 0.08
2/25/2002 39.86 71.76 392.00 0.00 70.05 1.03 0.10
2/26/2002 40.64 73.13 361.93 0.00 63.12 1.18 0.10
2/27/2002 47.64 74.89 363.10 0.00 64.14 1.12 0.11
2/28/2002 39.80 74.66 410.89 0.00 57.30 1.30 0.12
3/1/2002 37.65 74.30 419.76 0.00 47.47 1.81 0.14
3/2/2002 36.04 66.74 427.09 0.00 49.12 1.58 0.12
3/3/2002 36.05 70.25 419.71 0.00 55.56 1.22 0.12
3/4/2002 37.72 70.43 412.15 0.00 55.14 1.31 0.10
3/5/2002 38.96 66.38 358.82 0.00 72.88 1.27 0.09
3/6/2002 53.65 62.01 234.76 0.11 82.13 1.56 0.07
3/7/2002 49.17 60.48 375.46 0.21 88.40 2.49 0.08
3/8/2002 33.23 56.32 430.92 0.00 60.25 2.89 0.11
3/9/2002 34.43 59.94 326.22 0.00 69.03 1.48 0.08
3/10/2002 49.66 60.80 347.84 0.27 74.31 1.67 0.09
3/11/2002 44.11 64.24 382.59 0.00 76.93 1.50 0.09
3/12/2002 44.47 63.28 186.92 0.00 82.07 1.30 0.06
3/13/2002 39.98 59.07 349.19 0.00 68.72 3.52 0.09
3/14/2002 36.46 58.23 463.03 0.00 63.09 3.75 0.11
3/15/2002 35.21 58.03 389.37 0.00 70.98 2.66 0.09
3/16/2002 44.00 55.06 459.79 0.00 61.18 5.02 0.11
3/17/2002 40.79 54.16 205.02 0.57 81.43 1.71 0.05
3/18/2002 37.73 59.59 473.17 0.00 59.95 3.39 0.13
3/19/2002 32.63 68.52 480.90 0.00 59.00 1.14 0.13
3/20/2002 39.92 71.22 432.03 0.00 68.24 0.99 0.12
3/21/2002 43.62 71.46 414.93 0.00 68.96 1.16 0.12
3/22/2002 48.00 64.40 124.28 0.02 75.53 1.78 0.06
3/23/2002 47.32 60.46 279.62 0.49 88.30 1.39 0.08
3/24/2002 43.27 59.77 418.03 0.00 75.94 2.34 0.10
3/25/2002 36.58 59.05 392.92 0.00 80.73 1.36 0.08
3/26/2002 41.24 68.34 480.68 0.00 75.70 1.26 0.13
3/27/2002 38.84 73.47 535.07 0.00 64.58 1.20 0.15
3/28/2002 42.09 73.89 535.73 0.00 69.52 1.35 0.14
3/29/2002 46.27 71.69 502.43 0.00 80.63 1.04 0.13
3/30/2002 48.16 74.25 495.51 0.00 81.67 1.03 0.14
3/31/2002 42.09 77.72 526.78 0.00 76.56 0.82 0.14
4/1/2002 44.89 73.13 518.48 0.00 81.59 1.01 0.13
4/2/2002 49.30 69.44 420.29 0.00 84.73 1.17 0.11
4/3/2002 50.85 65.95 296.34 0.00 80.52 2.11 0.10
4/4/2002 51.87 61.84 152.00 0.00 80.29 2.33 0.06
4/5/2002 47.93 63.16 215.82 0.00 76.78 1.25 0.08
4/6/2002 50.50 64.49 403.88 0.00 77.79 1.79 0.12
4/7/2002 42.80 68.52 504.19 0.00 78.12 1.24 0.14
4/8/2002 50.20 68.52 454.26 0.00 80.07 1.20 0.12
4/9/2002 50.92 65.34 285.01 0.00 81.67 1.45 0.09
4/10/2002 55.58 70.32 442.45 0.00 81.37 1.84 0.12
4/11/2002 45.19 69.60 425.08 0.00 76.79 1.21 0.13
4/12/2002 47.57 77.63 510.96 0.00 79.54 1.18 0.15
4/13/2002 47.17 82.94 530.34 0.00 68.14 1.41 0.19
4/14/2002 52.95 83.32 575.60 0.00 74.11 2.16 0.19
4/15/2002 46.13 66.94 581.29 0.00 60.35 5.47 0.17
4/16/2002 37.60 58.84 472.03 0.00 72.69 2.33 0.12
4/17/2002 40.22 57.97 508.79 0.05 76.79 2.41 0.12
4/18/2002 39.81 61.66 586.64 0.00 67.86 2.26 0.15
4/19/2002 39.10 70.38 619.54 0.00 61.45 2.60 0.18
4/20/2002 42.21 68.09 569.00 0.00 68.87 1.43 0.17
4/21/2002 43.32 72.34 581.17 0.00 72.51 1.20 0.16
4/22/2002 43.47 80.60 615.87 0.00 61.97 1.29 0.19
4/23/2002 44.37 81.52 552.79 0.00 59.23 1.31 0.21
4/24/2002 50.20 79.70 552.76 0.00 67.88 1.62 0.18
4/25/2002 46.38 70.43 507.76 0.00 74.16 1.50 0.15
4/26/2002 48.29 67.53 221.83 0.00 77.72 1.83 0.09
4/27/2002 49.12 61.16 399.56 0.00 72.95 3.51 0.11
4/28/2002 35.68 59.59 395.99 0.00 71.42 1.53 0.11
4/29/2002 42.24 59.59 291.92 0.12 71.69 1.17 0.09
4/30/2002 37.36 59.50 341.75 0.00 77.17 1.62 0.09
5/1/2002 49.59 61.61 312.61 0.00 71.33 2.55 0.10
5/2/2002 38.84 64.72 535.96 0.00 77.66 1.20 0.13
5/3/2002 49.41 65.25 560.46 0.00 77.04 1.65 0.15
5/4/2002 39.14 70.12 634.63 0.00 76.33 1.10 0.16
5/5/2002 46.63 79.25 625.82 0.00 75.66 1.32 0.18
5/6/2002 41.30 80.08 667.61 0.00 59.59 2.12 0.21
5/7/2002 41.12 67.08 673.11 0.00 65.02 1.86 0.18
5/8/2002 39.56 76.75 676.98 0.00 60.61 1.24 0.20
5/9/2002 39.98 76.42 670.86 0.00 56.33 1.59 0.21
5/10/2002 39.86 67.84 639.91 0.00 65.35 2.78 0.18
5/11/2002 40.70 78.40 682.95 0.00 64.18 1.78 0.21
5/12/2002 41.78 78.15 651.37 0.00 62.18 1.54 0.20
5/13/2002 41.91 76.60 664.91 0.00 60.21 1.62 0.20
5/14/2002 39.86 76.08 679.54 0.00 67.76 1.76 0.20
5/15/2002 44.16 77.56 661.90 0.00 67.22 1.36 0.20
5/16/2002 43.70 77.99 664.85 0.00 62.95 1.50 0.20
5/17/2002 44.11 74.52 671.52 0.00 63.56 1.77 0.20
5/18/2002 40.10 70.75 683.72 0.00 67.78 1.76 0.19
5/19/2002 46.96 67.50 251.48 0.02 69.23 1.37 0.11
5/20/2002 48.36 62.47 342.34 0.03 77.59 1.80 0.10
5/21/2002 48.81 64.51 377.87 0.00 76.85 1.75 0.11
5/22/2002 40.94 68.16 691.10 0.00 71.87 1.76 0.18
5/23/2002 41.12 77.34 701.38 0.00 55.09 1.81 0.22
5/24/2002 45.73 84.70 692.84 0.00 59.90 1.49 0.23
5/25/2002 47.30 84.81 638.43 0.00 71.26 1.41 0.21
5/26/2002 47.75 73.11 647.16 0.00 74.22 1.44 0.18
5/27/2002 51.40 73.96 534.37 0.00 74.18 1.61 0.17
5/28/2002 53.89 77.04 609.25 0.00 76.24 1.67 0.18
5/29/2002 52.95 88.27 691.97 0.00 74.74 1.70 0.23
5/30/2002 57.49 88.88 688.56 0.00 69.14 1.55 0.24
5/31/2002 50.14 83.03 689.67 0.00 72.68 1.35 0.22
6/1/2002 53.83 76.30 666.00 0.00 71.58 2.21 0.21
6/2/2002 44.24 70.02 701.05 0.00 75.96 1.59 0.19
6/3/2002 44.00 76.32 686.37 0.00 73.40 1.41 0.20
6/4/2002 49.01 86.29 655.34 0.00 59.97 1.46 0.24
6/5/2002 54.50 97.70 705.44 0.00 60.01 1.28 0.26
6/6/2002 52.66 97.27 697.67 0.00 60.73 1.59 0.28
6/7/2002 49.60 82.99 688.27 0.00 61.44 1.56 0.24
6/8/2002 46.92 81.01 699.45 0.00 56.83 1.76 0.23
6/9/2002 45.01 79.68 732.71 0.00 44.21 4.52 0.26
6/10/2002 51.71 87.26 728.75 0.00 39.76 2.66 0.29
6/11/2002 52.05 82.72 569.44 0.00 47.79 2.32 0.39
6/12/2002 55.15 83.19 680.52 0.00 73.76 1.51 0.20
6/13/2002 55.87 77.38 605.96 0.00 74.50 1.43 0.19
6/14/2002 48.61 72.81 705.17 0.00 71.22 2.20 0.20
6/15/2002 44.13 75.79 730.94 0.00 67.23 1.67 0.22
6/16/2002 44.53 77.16 723.75 0.00 63.24 1.91 0.22
6/17/2002 47.95 78.40 712.32 0.00 62.99 2.12 0.23
6/18/2002 56.17 77.20 697.35 0.00 68.19 2.96 0.23
6/19/2002 50.97 85.89 705.70 0.00 68.04 1.54 0.23
6/20/2002 49.84 86.36 702.39 0.00 64.34 2.04 0.25
6/21/2002 50.58 67.84 526.06 0.00 75.05 2.19 0.16
6/22/2002